Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ11
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ11 Дизельный генератор 50 кВт серии TSS Standart производится на базе линейки проверенных и надёжных двигателей марки TSS Diesel и генераторов TSS SA. Дизельный генератор TTd 69TS является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома или любые объекты, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЬ TDK ГЕНЕРАТОР TSS SA КОНТРОЛЛЕР LOVATO
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 50 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 63 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 55 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 69 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 90 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 19 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 190 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.7 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 10.1 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 13.2 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 18.8 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1900x630x1320 |
МАССА, КГ | 868 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDK-N 66 4LT |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 66 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 73 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,15 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 120 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 227 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 2 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 400 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 960x570x950 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE11.5''/SAE3# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-50 |
КОНТРОЛЛЕР LOVATO
Модель | Контроллер Lovato RGK600 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Интерфейс usb | да |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP54 (IP65) |
Частота, гц | 50 / 60 |
Напряжение (в) | 7 - 33 |
Функция задержки запуска | да |
Функция задержки останова (для охлаж. Двигателя) | да |
Диап. Вх. Напр. Пер. Тока для 3-фаз 4-провод (в) | 100 - 480 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск дгу | да |
Сигнал/останов дгу от датчика темп ож | да |
Сигнал/останов дгу от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов дгу от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов дгу - общая неисправность | да |
Контроль напряжения акб | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (в) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (квт) | да |
Индикация мощности (квт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (квт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (квар) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (квт/ч) | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |