Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-2РМ16 с АВР
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ОПИСАНИЕ
Дизельный генератор 250 кВт для резерва TSS STANDART TTD 350TS серии TSS Standart серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей 250 кВт (312,5 кВА) и максимальной мощностью 344 кВт (275 кВА).
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия | TSS Standart |
Мощность номинальная, квт | 200 |
Мощность номинальная, ква | 250 |
Мощность максимальная, квт | 220 |
Мощность максимальная, ква | 275 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (в) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, гц | 50 |
Номинальный ток (а) | 360 |
Объём системы охлаждения (л) | 56 |
Объём топливного бака (л) | 620 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 25.5 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 37.5 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 49.9 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель акб | да |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (db/7м) | 95 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 2950x1060x1682 |
Масса, кг | 2140 |
Гарантия, срок (мес) | 24 |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, PMG, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ TDH
Модель | TSS Diesel TDH 240 6LTE |
Мощность номинальная, квт | 240 |
Мощность максимальная, квт | 264 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 9.7 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
Ход поршня (мм) | 130 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (в) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Удельный расход топлива (г/квт*ч) | 195 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/квт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 27 |
Вентилятор, ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (db/7м) | 110 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 1020 |
Габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 1720x1080x780 |
Sae (маховик / картер маховика) | 1/14 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
Модель | TSS-SA-200 |
Постоянная мощность (квт) | 200 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (в) | 400/230 |
Номинальный ток (а) | 360 |
Частота, гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Кпд, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 770 |
Габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 1200х660х880 |
КОНТРОЛЛЕР LOVATO
Модель | Контроллер Lovato RGK600 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Интерфейс usb | да |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP54 (IP65) |
Частота, гц | 50 / 60 |
Напряжение (в) | 7 - 33 |
Функция задержки запуска | да |
Функция задержки останова (для охлаж. Двигателя) | да |
Диап. Вх. Напр. Пер. Тока для 3-фаз 4-провод (в) | 100 - 480 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск дгу | да |
Сигнал/останов дгу от датчика темп ож | да |
Сигнал/останов дгу от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов дгу от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов дгу - общая неисправность | да |
Контроль напряжения акб | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (в) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (квт) | да |
Индикация мощности (квт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (квт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (квар) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (квт/ч) | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
Масса, кг | 0.6 |