Дизельная насосная установка МДН 86.26-110 на шасси с навесом
10 084 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
ММЗ
Страна производства
Беларусь
Производительность
5160 л/час
Вес
1140 кг
Назначение
для грязной воды, для чистой воды
Мощность двигателя
29 кВт
Сфера применения
промышленный
Описание
Дизельная насосная установка МДН 8626 на шасси с навесом
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Перекачиваемая жидкость | Загрязненная вода | |
Производительность номинальная | л/с(м³/ч) | 86(305) |
Напор номинальный | м | 26 |
Мощность (номинальный режим) | кВт | 29 |
Расход топлива (номинальный режим) | л/ч | 9,5 |
Емкость топливного бака | л | 160 |
Автономность (номинальный режим) | ч | 16,8 |
Габаритные размеры:* | мм | |
- длина | 3610 | |
- ширина | 1750 | |
- высота (с глушителем) | 2950 | |
Масса сухая* | кг | 1140 |
Приводной двигатель | ММЗ Д243 | |
Мощность номинальная | кВт | 59,6 |
Частота вращения номинальная | мин-1 | 2200 |
Насос | Victor Pump S150 |
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии