Дизельный генератор TARLAN DGU110S (80 кВт)
4 400 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Tarlan
Страна производства
Китай
Тип
синхронные
Сфера применения
промышленные
Топливо
дизельные
Номинальная мощность
80 кВт
Напряжение
380 (трехфазные) В
Объем топливного бака
200 л
Мобильность
стационарные
Система пуска
электростартер
Состояние
новые
Вес
2000 кг
Описание
Дизельный генератор TARLAN DGU110S (80 кВт)
Наименование модели | DGU110S | |||||
Номинальная мощность | 80кВт/100кВА | |||||
Резервная мощность | 88кВт/110кВА | |||||
Количество фаз | 3 фазы | |||||
Коэфициент мощности | 0,8 | |||||
Показатели переменного тока | 230В/400В 50Гц | |||||
Номинальная сила тока | 150 A | |||||
Колебания частоты | ≤5% | |||||
Колебания частоты в устойчивом состоянии | ≤1.5% | |||||
Колебания напряжения в устойчивом состоянии | ≤±2.5% | |||||
Время восстановления частоты | ≤3s | |||||
Время восстановления напряжения | ≤4s | |||||
Номинальная влажность окружающего воздуха | ≤ 60 % | |||||
Габариты (Д*Ш*В) (в кожухе) | 3050x1100x1520мм | |||||
Масса (в кожухе) | 2000 кг. | |||||
Емкость топливного бака | не менее 200 л. | |||||
Класс защиты | IP23 |
Характеристики дизельного двигателя | ||||||
Марка двигателя | RICARDO | |||||
Модель двигателя | R6105ZLD | |||||
Управление | Электронная | |||||
Количество цилиндров | 6 | |||||
Количество тактов | Четыре такта | |||||
Расположение цилиндров | Вертикальное в ряд | |||||
Тип впрыска топлива | Непосредственный впрыск | |||||
Наддув воздуха | Турбонаддув с воздухо-воздушным охлаждением | |||||
Тип охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||||
Диаметр и ход поршня | 105×130мм | |||||
Компрессия | 16:01 | |||||
Номинальная мощность двигателя | 100 кВт | |||||
Максимальная мощность двигателя | 110 кВт | |||||
Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки | |||||
Точность регулировки частоты вращения | ≤5% | |||||
Расход топлива (при 100% нагрузхке/ 75% нагрузке) | 24 л/ч / 18 л/ч | |||||
Тип топлива | Дизельное топливо по сезону | |||||
Системы фильтрации | Масляный фильтр тонкой очистки, топливный фильтр и воздушный фильтр | |||||
Выхлопная система | Высокоэффективное шумопоглащение, индустриального типа глушитель соединенный через гибкую муфту. |
Характеристики альтернатора | ||||||
Марка альтернатора | TARLAN Energy | |||||
Модель альтернатора | SLG274C | |||||
Тип генератора | Переменного тока, синхронный | |||||
Номинальные показатели напряжения | 230В/400В | |||||
Частота | 50Гц | |||||
Частота вращения | 1500 об/мин | |||||
Количество полюсов | 4 | |||||
Модуль регулировки напряжения | AVR AS440 | |||||
Пределы регулирования напряжения | ≤±1% | |||||
Отклонения формы синусоиды | без нагрузки ≤1.5%;при установившейся нагрузке ≤5% | |||||
Телефонные и радиопомехи | THF≤2% | |||||
Возбуждение | самовозбуждение | |||||
Коэфициент мощности | 0,8 | |||||
Количество фаз и проводов | 3 фазы 4 провода | |||||
Номинальный ток | 150 A | |||||
КПД | 93,7% | |||||
Класс изоляции | H | |||||
Класс защиты | IP23 | |||||
Максимальная температура внешнего воздуха | 45℃ | |||||
Дополнительное оборудование | ||||||
Блок автоматического ввода резерва (АВР) | Модель-SKT1-630/4P | |||||
Подогрев топлива в режиме ожидания | 1 кВт, 24В. | |||||
Подогрев масла в режиме ожидания | 300 Вт, 24В. | |||||
Подогрев охлаждающнй жидкости (антифриза) в режиме ожидания | 90-130 Вт, 24В. | |||||
Гарантия и сервис | ||||||
Гарантиийный срок | 1000 моточасов или 12 месяцев со дня поставки заказчику |
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии