Генератор дизельный 16 кВт АД-16С-Т400-1РМ11
1 965 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
014928
Производитель
ТСС
Страна производства
Россия
Тип
синхронные
Сфера применения
промышленные
Топливо
дизельные
Номинальная мощность
16 кВт
Напряжение
380 (трехфазные) В
Продолжительность автономной работы
15.8 ч
Объем топливного бака
54 л
Мобильность
стационарные
Система пуска
ручной стартер
Уровень шума
90 Дб
Состояние
новые
Вес
420 кг
Описание
Дизельный генератор ТСС Стандарт АД-16С-Т400-1РМ11 разработан и производится серийно на мощностях производственного комплекса ГК ТСС в полном соответствии с актуальными экологическими нормами и стандартами для оборудования подобного класса. Заявленные показатели производительности и соответствия стандартам контролируются в заводских условиях, в ходе обязательных двухчасовых испытаниях, включая режим максимальной мощности установки. Данная модель имеет действующий сертификат соответствия C-RU.АГ75.B.18854: соответствие ГОСТ Р 53174-2008, ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97), ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общие характеристики | |
Серия | ТСС Стандарт |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Мощность номинальная, кВА | 20 |
Мощность максимальная, кВт | 17,6 |
Мощность максимальная, кВА | 22 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 29 |
Объём топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2,3 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3,4 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4,6 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15,8 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | открытое |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 1300x610x1100 |
Масса, кг | 420 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Двигатель TDK | |
Производитель / Модель | / TSS Diesel TDК 22 4LT |
Мощность номинальная, кВт | 22 |
Мощность максимальная, кВт | 24,2 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2,04 |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2,7 |
Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 215 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Генератор TSS SA | |
Производитель / Модель | / TSS-SA-16 |
Постоянная мощность (кВт) | 16 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 28,8/69 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3/1 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Фактор мощности (cos φ) | 3/1 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 146 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 640х490х560 |
Контроллер Smartgen | |
Производитель / Модель | / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55 (42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25.. +70 |
Частота, Гц | 35 - 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15.. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В) | 15.. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 209х153х55 |
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии