Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа с возд. охлаждением Dali

Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа с возд. охлаждением Dali

Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа с возд. охлаждением Dali от компании ТОО SnabGen-NS - фото 1
200 400 тг
В наличии

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Характеристики

Производитель
DALI
Страна производства
Китай
Тип
конденсационный
Назначение
для промышленных помещений
Способ установки
стационарный
Влагоудаление
50000 л/сут
Воздушный поток
10 куб.м/час
Колеса
нет
Гигростат
да
Емкость для конденсата
да
Дренаж
да
Напряжение сети
220~240 В
Таймер
да
Фильтр исходящего воздушного потока
да
Гарантийный срок
12 мес.

Описание

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные характеристики приведены при давлении 0.7 МПа. Если давление ниже 0.6 МПа или выше 1.3 МПа, уточняйте у нас соответствующие данные.

Модель

осушителя

Ток,A Питание (50Гц), В

Производи-тельность

(м3/мин)

Приедин-ительный размер Сжатие хладона, (HP) Мощность венти-лятора, Вт Габариты Д*Ш*В мм Вес, кг
DLAD-1.1
2.0 220 1.1 G 3/4 1/4 80 700*420*650 40
DLAD-1.5 2.0 220 1.5 G1 1/3 90 700*470*700 55
DLAD-2.2 3.0 220 2.2 G1 3/4 90 700*470*750 60
DLAD-2.8 3.0 220 2.8 G1-1/2 3/4 90 700*470*800 80
DLAD-3.8 4.0 220 3.8 G1-1/2 1 180 1000*550*900 100
DLAD-6.8 6.0 220 6.8 G2 1 (1/2) 190 1000*550*950 150
DLAD-10 9.0 380 10.0 G2-1/2 2 360 1250*600*1110 185
DLAD-13.8 9.0 220/380 13.8 G2-1/2 3 450 1250*600*1160 210
DLAD-18 10,0 220/380 18,0 G3 4 450 1350*650*1220 320
DLAD-22 10,0 380 22.0 G3 5 680 1450*700*1370 520
DLAD-28 12.0 380 28.0 G4 6 (1/2) 680 1450*700*1370 580
DLAD-33 13.0 380 33.0 G4 7 (1/2) 720 1600*750*1450 620
DLAD-38 13.5 380 38.0 G4 8 720 1700*800*1450 680
DLAD-43 15.0 380 43.0 G5 10 950 1700*800*1600 820
DLAD-48 15.0 380 48.0 G5 10 950 1700*800*1600 880
DLAD-55 15.0 380 43.0 G5 10 1350 1700*800*1600 820
DLAD-65 22.0 380 65.0 G6 15 1350 1850*800*1600 1200
DLAD-75 25.0 380 75.0 G6 17 (1/2) 2390 1850*800*1600 1500
DLAD-85 30.0 380 85.0 G8 20 2670 2150*1100*1800 1700
DLAD-95 30.0 380 95.0 G8 20 2900 2150*1100*1800 1900
DLAD-120 35.0 380 120.0 G8 25 3700 2150*1100*1800 2200

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные характеристики приведены при давлении 0.7 МПа. Если давление ниже 0.6 МПа или выше 1.3 МПа, уточняйте у нас соответствующие данные.