Дизельный генератор ДГУ ТСС АД-16С-Т400-1РМ5
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Серия | Tss Prof |
Мощность Номинальная, Квт | 16 |
Мощность Номинальная, Ква | 20 |
Мощность Максимальная, Квт | 17.6 |
Мощность Максимальная, Ква | 22.5 |
Коэффициент Мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество Фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный Ток (А) | 29 |
Объём Системы Охлаждения (Л) | 5.6 |
Объём Топливного Бака (Л) | 90 |
Топливный Сепаратор | Да |
Расход Топлива При 50% Мощности Л/Ч | 2.6 |
Расход Топлива При 75% Мощности Л/Ч | 3.9 |
Расход Топлива При 100% Мощности Л/Ч | 5.2 |
Автономная Работа На 75% Нагрузки Без Дозаправ (Ч) | 23.1 |
Степень Автоматизации | 1 (Ручной Запуск) |
Система Аварийной Остановки | Да |
Датчик Уровня Топлива | Да |
Отключатель Акб | Да |
Установленный Аккумулятор Ah/V | 80 |
Исполнение | Открытое |
Уровень Шума (Db/7м) | 85 |
Глушитель | Промышленный |
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; Мм) | 1510x950x1120 |
Масса, Кг | 570 |
Гарантия, Срок (Мес) | 24 |
Комплектация | Глушитель, Топливный Бак, Акб, Щу С Цифровой Панелью, Станция Запр. Маслом И Ож |
Производитель Двигателя | Tss Diesel |
Высота Рамы (Мм) | 190 |
ДВИГАТЕЛЬ TDY
Модель | Tss Diesel Tdy 19 4l |
Мощность Номинальная, Квт | 19 |
Мощность Максимальная, Квт | 21 |
Количество Цилиндров | 4 |
Расположение Цилиндров | Рядное |
Тактность Двигателя | 4 |
Рабочий Объём Двигателя (Л) | 2.54 |
Система Охлаждения | Жидкостная |
Система Впуска Воздуха | Без Турбонаддува |
Тип Воздушного Фильтра | Фильтроэлемент |
Частота Вращения Коленвала (Об/Мин) | 1500 |
Диаметр Цилиндра (Мм) | 90 |
Ход Поршня (Мм) | 100 |
Степень Сжатия В Цилиндрах | 18:1 |
Регулятор Оборотов | Механический |
Удельный Расход Топлива (Г/Квт*Ч) | 247.5 |
Тип Топливного Фильтра | Фильтроэлемент |
Рекомендуемый Тип Масла | Api |
Тип Масляного Фильтра | Фильтроэлемент |
Ёмкость Масляной Системы (Л) | 7 |
Вид Топлива | Дизельное |
Масса, Кг | 240 |
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; Мм) | 716×573×670 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
Модель | Tss-Sa-16 |
Постоянная Мощность (Квт) | 16 |
Система Возбуждения | Shunt |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный Ток (А) | 28,8/69 |
Частота, Гц | 50 |
Количество Фаз | 3/1 |
Кпд, % | 94 |
Шаг Обмотки | 2/3 |
Количество Опорных Подшипников | 1 |
Класс Защиты Обмотки | Ip21 (Ip23) |
Степень Изоляции | Н |
Фактор Мощности (Cos Φ) | 3/1 |
Точность Регулировки Напряжения (± %) | 1 |
Регулятор Напряжения | Да |
Масса, Кг | 146 |
Гарантия, Срок (Мес) | 12 |
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; Мм) | 640х490х560 |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
Модель | Контроллер Smartgen Hgm-6120 |
Язык Интерфейса Контроллера | Русский |
Интерфейс Rs-485 (Modbus Rtu) | Опция |
Выбор Режима Измерения | Да |
Степень Изоляции | 0,5 Мом (1 Кv) |
Класс Защиты | Ip55(42) |
Диапазон Рабочих Температур (°C) | -25 .. +70 |
Частота, Гц | 35 - 70 |
Потребляемая Мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция Задержки Запуска | Да |
Диап. Вх. Напр. Пер. Тока Для 3-Фаз 4-Провод (В) | 15 .. 360 |
Диап. Вх. Напр. Пер. Тока Для 1-Фаз 2-Пров(В) | 15 .. 360 |
Количество Подключаемых Датчиков | 15 |
Сигнал Тревоги - Неудачный Запуск Дгу | Да |
Сигнал/Останов Дгу От Датчика Темп Ож | Да |
Сигнал/Останов Дгу От Датчика Давл Масла | Да |
Сигнал/Останов Дгу От Датчика Оборотов Двиг | Да |
Звуковой Сигнал Общей Аварии | Да |
Сигнал Тревоги - Общее Предупреждение | Да |
Сигнал Тревоги - Показатель Низкого Уровня Топлива | Опция |
Сигнал Тревоги/Останов Дгу - Общая Неисправность | Да |
Контроль Напряжения Акб | Да |
Контроль Напряжения Зарядного Генератора | Да |
Индикация Силы Тока | Да |
Индикация Числа Оборотов Двигателя | Да |
Частотомер | Да |
Счетчик Часов Наработки | Да |
Индикация Давления Масла | Да |
Индикация Коэффициент Мощности (Cosφ) | Да |
Индикация Напряжения Аккумулятора (В) | Да |
Индикация Активной Мощности По 3ф. (Квт) | Да |
Индикация Мощности (Квт) | Да |
Индикация Суммарной Активной Мощности (Квт) | Да |
Индикация Суммарной Реактивной Мощности (Квар) | Да |
Счётчик Выработанной Электроэнергии (Квт/Ч) | Да |
Индикация Уровня Топлива В Баке | Опция |
Останов По Низкому Напряжению | Да |
Комплектация | Упаковка, Крепёж, Паспорт, Контроллер |
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; Мм) | 209х153х55 |
Габаритные Размеры Упаковки (Д;Ш;В; Мм) | 235х165х65 |
Гарантия, Срок (Мес) | 12 |
Масса, Кг | 0.71 |