Дизельный генератор Aksa APD 145 C
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ОПИСАНИЕ
ISO8528
Данная генераторная группа спроектирована на уровне норм İSO 8529
SZUTEST
Данная генераторная группа спроектирована и создана согласно требований İSO 9001
Данная генераторная группа соответствует сертификатам СЕ
2000/14/EC
Шумоизоляционные свойства защитной группы тестируются согласно Европейским нормам по шуму 2000/14/ЕС
Общие Характеристики
Название Модели | APD 145 C | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | CUMMINS - 6BTAA5.9G2 | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 4110 | ||
Модель панели управления | DSE 6020 | ||
кожуха | ASM 5A |
3 Количество фаз, 50 Hz, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 145 | 116 | 132 | 105.60 | 209.30 |
Мощность Standby (ESP) : Используется при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке в случае прерывания надежного источники сети. ESP совместим с ISO8528. Перегрузка не допускается.
Мощность Prime (PRP) : Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
Особенности двигателя
двигатель | CUMMINS | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | 6BTAA5.9G2 | ||
Число цилиндров | 6 cylinders - in line | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 102 X 120 | |
Объем цилиндров | L | 5,90 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Change Air Cooled | ||
Степень сжатия | 17.3:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 16,4 | |
дополнительная мощность | 130/174 kW | ||
Основная мощность | 120/161 kW | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
BYC PB | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x60 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
148 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
34,4 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
30 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
23 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
16 |
Тип Алтернатора
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 4110 | |
Частота (Гц) | Hz | 50 |
Мощность (кВА) | kVA | 137,5 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | V | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | AS460 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1,5% |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
охлаждающий воздух | m3 | 30,84 |
Вес и размер
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
1360 | 2290 | 1000 | 1474 | 195 | |
кожуха | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
ASM 5A | 1800 | 3316 | 1063 | 1715 | 195 |
STANDARD SPECIFICATIONS
Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
радиатор с механическим вентилятором
Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
Кожух двигателя
Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
Шланг топливной системы
Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
зарядное устройство
Руководство к использованию и установке
ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
ДВИГАТЕЛЬ
- Выносной радиатор
- Фильтр отделения водной фракции от топлива
ALTERNATOR
- Противоконденсатный обогреватель
- Выходной автомат защиты
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- Обязанности амперметр
TRANSFER SWITCH
- Три полюса контактора
- Четырехполюсный контактор
- Три или четыре полюсный двигатель работает выключатель
Прочие аксессуары
- Контроль тока зарядки
- Автоматическая система подкачки топлива
- Помпа ручного слива масла
- Глушитель
- Кожух: Защита от атмосферных осадков и шумогашение
- Прицеп
- Тех. Комплект(по тех.уходу)