Дизельный генератор Aksa AD 710
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ОПИСАНИЕ
ISO8528
Данная генераторная группа спроектирована на уровне норм İSO 8529
SZUTEST
Данная генераторная группа спроектирована и создана согласно требований İSO 9001
Данная генераторная группа соответствует сертификатам СЕ
2000/14/EC
Шумоизоляционные свойства защитной группы тестируются согласно Европейским нормам по шуму 2000/14/ЕС
Общие Характеристики
Название Модели | AD 710 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | DOOSAN - DP180LB | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 6540 | ||
Модель панели управления | DSE 7320 | ||
кожуха | MS 80 TRP |
3 Количество фаз, 50 Hz, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 710 | 568.0 | 640 | 512.0 | 1024.83 |
Мощность Standby (ESP) : Используется при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке в случае прерывания надежного источники сети. ESP совместим с ISO8528. Перегрузка не допускается.
Мощность Prime (PRP) : Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
Особенности двигателя
двигатель | DOOSAN | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | DP180LB | ||
Число цилиндров | 10 cylinders - V type | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 128 X 142 | |
Объем цилиндров | L | 18.273 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
Степень сжатия | 15.0:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 34 | |
дополнительная мощность | 612/832 kW | ||
Основная мощность | 556/756 kW | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
Bosh In-Line P Type | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x120 | |||
Зарядный генератор | |||
45 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
700 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
21/112.2 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
136.4 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
103.8 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
71.2 |
Тип Алтернатора
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 6540 | |
Частота (Гц) | Hz | 50 |
Мощность (кВА) | kVA | 675 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | V | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | SX440 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1% |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
охлаждающий воздух | m3 | 62.1 |
Вес и размер
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
4000 | 3205 | 1550 | 2056 | 850 | |
кожуха | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
MS 80 TRP | 4940 | 4810 | 1610 | 2620 | 850 |
Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
радиатор с механическим вентилятором
Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
Кожух двигателя
Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
Шланг топливной системы
Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
зарядное устройство
Руководство к использованию и установке
ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
ДВИГАТЕЛЬ
- Выносной радиатор
- Фильтр отделения водной фракции от топлива
ALTERNATOR
- Противоконденсатный обогреватель
- Выходной автомат защиты
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- Обязанности амперметр
TRANSFER SWITCH
- Три полюса контактора
- Четырехполюсный контактор
- Три или четыре полюсный двигатель работает выключатель
Прочие аксессуары
- Контроль тока зарядки
- Автоматическая система подкачки топлива
- Помпа ручного слива масла
- Глушитель
- Кожух: Защита от атмосферных осадков и шумогашение
- Прицеп
- Тех. Комплект(по тех.уходу)