Дизельный генератор Aksa APD 40 A
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ISO8528
Данная генераторная группа спроектирована на уровне норм İSO 8529
SZUTEST
Данная генераторная группа спроектирована и создана согласно требований İSO 9001
Данная генераторная группа соответствует сертификатам СЕ
2000/14/EC
Шумоизоляционные свойства защитной группы тестируются согласно Европейским нормам по шуму 2000/14/ЕС
Общие Характеристики
Название Модели | APD 40 A | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | AKSA - A3CRX32T | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 230 | ||
Модель панели управления | DSE 6020 | ||
кожуха | ASM 3A |
3 Количество фаз, 50 Hz, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 40 | 32 | 36 | 28.8 | 57.74 |
Мощность Standby (ESP) : Используется при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке в случае прерывания надежного источники сети. ESP совместим с ISO8528. Перегрузка не допускается.
Мощность Prime (PRP) : Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
Особенности двигателя
двигатель | AKSA | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | A3CRX32T | ||
Число цилиндров | 3 cylinders - in line | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 105 X 120 | |
Объем цилиндров | L | 3,12 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged | ||
Степень сжатия | 17:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 13 | |
дополнительная мощность | 36/48.3 kW | ||
Основная мощность | 33/44.3 kW | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
500 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
3JI402 pump | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Mechanic | |||
рабочее напряжение | |||
12 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
1x54 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
120 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
16,0 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
8.7 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
6,5 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
4.3 |
Тип Алтернатора
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 230 | |
Частота (Гц) | Hz | 50 |
Мощность (кВА) | kVA | 37,5 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | V | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | SX460 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1% |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
охлаждающий воздух | m3 | 9 |
Вес и размер
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
892 | 1730 | 900 | 1138 | 82 | |
кожуха | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
ASM 3A | 1100 | 2270 | 969 | 1275 | 82 |
STANDARD SPECIFICATIONS
Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
радиатор с механическим вентилятором
Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
Кожух двигателя
Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
Шланг топливной системы
Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
зарядное устройство
Руководство к использованию и установке
ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
ДВИГАТЕЛЬ
- Выносной радиатор
- Фильтр отделения водной фракции от топлива
ALTERNATOR
- Противоконденсатный обогреватель
- Выходной автомат защиты
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- Обязанности амперметр
TRANSFER SWITCH
- Три полюса контактора
- Четырехполюсный контактор
- Три или четыре полюсный двигатель работает выключатель
Прочие аксессуары
- Контроль тока зарядки
- Автоматическая система подкачки топлива
- Помпа ручного слива масла
- Глушитель
- Кожух: Защита от атмосферных осадков и шумогашение
- Прицеп
- Тех. Комплект(по тех.уходу)