Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-2РПМ19 в погодозащитном кожухе с АВР
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-2РПМ19 в погодозащитном кожухе с АВР (TTd 14TS CTA) Дизельный генератор трехфазный 10 кВт в погодозащитном кожухе с автозапуском (АВР) TTd 14TS CTA серии TSS Standart производится на базе линейки проверенных и надёжных двигателей марки TSS Diesel и генераторов TSS SA. Оптимальное решение для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома или любые объекты, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто. Система управления позволяет осуществлять запуск и остановку в автоматическом режиме. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЬ TDK ГЕНЕРАТОР TSS SA
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 10 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 12.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 11 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 13,75 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 18 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 110 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 1.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.8 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 50 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | ПогодозащитныйКожух |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2200x884x1202 |
МАССА, КГ | 450 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ, ПОЖ, АВР |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 150 |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDК 14 4L |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 14 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 15.4 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 1.81 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 80 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 90 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 247 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 2.7 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 7 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 195 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE7.5''/SAE4# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-10 КОНТРОЛЛЕР LOVATO
|